サーバ監視に必要な機能を厳選してシンプル・低価格を実現
CPUやメモリの使用率をリソース監視可能
node.js対応エージェントをサーバにインストールするだけ
サーバの公開ポートを開けることなく全ての監視が可能なMQTT採用
統合されたAPIによりInfrastructure as Codeに対応
監視結果をメールまたはWebhookにて通知
いつでも・どこでもサーバの状態を確認
SaaSサービスのため監視したいその日からスタート
インフラコード化のためのAPIポータルを提供.
項目 | 詳細 | 監視間隔 |
---|---|---|
死活監視 | エージェントからの通信切断を通知します。 | リアルタイム |
プロセス監視 | 任意のプロセス(複数可能)のシャットダウンを通知します。 | 1分 |
リソース監視(CPU) | サーバのCPU使用率を監視・通知します。 | |
リソース監視(メモリ) | サーバのメモリ使用率を監視・通知します。 | |
リソース監視(ディスク) | サーバのディスク空き容量を監視・通知します。 | |
リソース監視(ネットワーク) | サーバのネットワーク帯域を監視・通知します。 |
税別・月額
10 Linuxサーバー監視 |
10MB メトリクスストア |
死活・リソース・プロセス監視 |
自動化対応(REST API) |
無制限のメール通知 |
税別・月額
30 Linuxサーバー監視 |
30MB メトリクスストア |
死活・リソース・プロセス監視 |
自動化対応(REST API) |
無制限のメール通知 |
税別・月額
100 Linuxサーバー監視 |
100MB メトリクスストア |
死活・リソース・プロセス監視 |
自動化対応(REST API) |
無制限のメール通知 |
Question | Answer |
---|---|
死活監視はPINGにより行うのですか? | いいえ。エージェントとServwatch間でMQTT Keepalive通信を行なっています。 |
メトリクスストアとは何ですか? | リソース監視やプロセス監視の結果を蓄積する高速ストレージです。 |
ファイヤウォール設定について教えてください。 | 監視用に公開ポートを開ける必要はありません。エージェントからServwatch宛のTCP/1883ポートを開放してください。 |
プロセス監視はどのように設定しますか? | エージェントインストール時に設定ファイルに追加します。 |
プロセス監視の上限はありますか? | ありません。 |
通知はメール以外に送れますか? | Webhookにて、任意の外部サーバあてに通知内容を送信できます。 |
CI/CDと連携したいのですがAPIは公開していますか? | はい。どなたでもご利用可能です。 |
エージェントはどの程度のメモリを消費しますか? | 概ね50MB〜70MB程度で動作します。 |
AWSのEC2インスタンスに対応していますか? | はい。エージェントインストール時に自動認識します。 |
RaspberryPIに対応していますか? | はい。RaspberryPI3(Raspbian GNU/Linux 10 (buster))で動作確認済みです。エージェントインストール時に自動認識します。 |
Dockerコンテナに対応していますか?? | はい。特権モード(--privileged)を付けてコンテナを実行してください。 |
プラン比較・大規模環境への導入など、お気軽にお問い合わせください。